

 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>verstappen.com - nieuws</title><link>https://www.verstappen.com/</link><description>verstappen.com - nieuws</description><atom:link href="https://news.verstappen.com/rss/nieuwsnl.php" rel="self" type="application/rss+xml"/><image><url>https://news.verstappen.com/images/verstappenlogo.jpg</url><title>verstappen.com - nieuws</title><link>https://news.verstappen.com/</link></image><item>
						<title>Mekies na GP Hongarije: 'We gaan de goede kant op'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14088/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Laurent Mekies, teambaas en CEO van Oracle Red Bull Racing, liet na de Grand Prix van Hongarije weten: &ldquo;Hongarije was een ontzettend sterke race en een geweldige prestatie van Max, Isack en het hele team. We hadden eerder dit weekend nog niet laten zien dat we dit tempo in huis hadden en beide coureurs hadden moeite met de auto. Maar iedereen, zowel hier op het circuit als in de fabriek, heeft keihard gewerkt. Uiteindelijk was onze snelheid zeker goed genoeg om met iedereen te vechten, behalve met Lando. Er waren verschillende cruciale momenten tijdens de race, zoals Max&#39; inhaalactie op Lewis, de strategische keuzes en de pitstops, maar op al die momenten maakten we de juiste beslissingen. Het was een ongelooflijk sterke race van Max. Ook Isack reed opnieuw een indrukwekkende wedstrijd en pakte zijn zevende opeenvolgende top-zesklassering. Hij laat een opmerkelijke constante vorm zien en verdient deze resultaten volledig.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:05:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/SI202607230345-2b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14088/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max uitgeroepen tot Driver of the Day op de Hungaroring</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14087/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Nadat Max Verstappen vanaf de vierde plek mocht starten, wist de viervoudig wereldkampioen zich in een tactische race naar de tweede plek te rijden in de Grand Prix van Hongarije. Na een goede start kwam Max op de derde plek te liggen achter de McLarens. Daarna verdedigde de Limburger in de eerste stint de podiumplek tegen Lewis Hamilton.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:06:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/SI202607260237-8b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14087/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max verrast met tweede plek op Hungaroring: 'Niet verwacht'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14086/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is in de Grand Prix van Hongarije als tweede ge&euml;indigd. De Nederlander leek lange tijd naast het podium te grijpen, maar een virtual safety car, de beslissing van Red Bull om hem buiten te laten en verkeer voor zijn achtervolgers pakten in de slotfase perfect uit. Lando Norris reed overtuigend naar de overwinning, terwijl Kimi Antonelli, die als zevende was gestart, als derde over de finish kwam. Charles Leclerc eindigde als vierde, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton, die de top vijf completeerde tijdens deze laatste race voor de zomerstop.<br />
<br />
&ldquo;Ik snap nog steeds niet echt hoe we tweede zijn geworden&rdquo;, vertelt Max na afloop. &ldquo;We hebben er hard voor gewerkt. De start was redelijk, ik kwam goed door bocht &eacute;&eacute;n en twee. Vervolgens moest ik Lewis na de eerste pitstop weer voorbij zien te komen bij het aanremmen voor bocht &eacute;&eacute;n. Daarna was het vooral proberen te overleven op de banden en de juiste strategische keuzes te maken. Ik ben heel blij om hier tweede te worden.&rdquo;</p>

<p>De Red Bull-coureur had het gedurende de race allerminst eenvoudig. &ldquo;Ik denk dat dit een van de zwaarste races van dit jaar was, qua hoe ik me in de auto voelde. Voor tachtig procent van de race was ik niet te genieten. De auto was heel moeilijk te besturen. Ik had veel overstuur en over de hobbels was het ook heel lastig. Meteen vanaf het begin klopte er weer iets niet. Toen ik uitstapte zat er ook nog een gat in het bodywork. Dat soort dingen helpen natuurlijk niet mee.&rdquo;</p>

<p>Na de eerste pitstop verloor Max kortstondig een positie aan Hamilton door een geslaagde undercut van Ferrari, maar in de eerste bocht sloeg de Nederlander direct terug met een fraaie inhaalactie. &ldquo;Ik zag die kans als mijn enige kans&rdquo;, blikt Max terug. &ldquo;Ik ging er gewoon voor. We waren goed op de remmen, dus dat hielp. Het was allemaal onder controle.&rdquo;</p>

<p>In de slotfase bleef Max tijdens de virtual safety car buiten op oude zachte banden, een keuze die uiteindelijk cruciaal bleek te zijn. &ldquo;We hadden geen andere keuze. Als ik naar binnen was gegaan, was ik achter hen en ook achter Lewis terechtgekomen. Dan ben je sowieso geklopt. We moesten buiten blijven en hopen dat de banden het hielden.&rdquo; Ondanks het sterke resultaat blijft Max realistisch. &ldquo;We hebben nog genoeg zaken waar we echt aan moeten werken. Ik kan niet zeggen dat we er nu zijn, want zo voelt het voor mij echt niet.&quot;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 15:03:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/SI202607260229_hires_jpeg_24bit_rgb-6b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14086/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>F1 en FIA bevestigen Maleisie als gastland voor de GP van Bahrein</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14085/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>De Formule 1 en de FIA kunnen bevestigen dat Maleisi&euml; van 2 tot en met 4 oktober 2026 op het Sepang International Circuit de Formule 1 Gulf Air Grand Prix van Bahrein zal organiseren, tussen de Grand Prix van Azerbeidzjan en die van Singapore in.</p>

<p>Het evenement, dat nog onder voorbehoud is van definitieve overeenkomsten en offici&euml;le goedkeuring, waaronder die van de World Motor Sport Council, wordt de Formule 1 Gulf Air Grand Prix van Bahrein in Maleisi&euml;.</p>

<p>Deze overeenkomst, gesloten tussen de Formule 1, de FIA, de regering van Bahrein en de regering van Maleisi&euml;, stelt de Formule 1 in staat een Grand Prix te behouden die anders niet zou hebben plaatsgevonden. De rest van het schema voor 2026 blijft ongewijzigd.</p>

<p>Sepang &ndash; dat in 1999 zijn debuut maakte als F1-circuit &ndash; is een van de meest iconische en uitdagende circuits van de Formule 1, bekend om zijn gepassioneerde fans, spannende races en onvoorspelbare weersomstandigheden.</p>

<p>Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van de Formule 1, zei: &bdquo;We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat Maleisi&euml; in 2026 gastheer zal zijn van de Grand Prix van Bahrein. Opnieuw heeft de sport laten zien dat ze zich kan aanpassen, oplossingen kan vinden en resultaten kan boeken, waardoor een spannend moment wordt gecre&euml;erd voor iedereen die de Formule 1 volgt.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 10:42:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Algemene_autosport/SPA_2026-7653-5b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14085/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Mekies na kwalificatie Hongarije: 'Makkelijk om terug te vallen'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14084/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Laurent Mekies, teambaas en CEO van Oracle Red Bull Racing, liet na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije weten: &ldquo;Het was een lastige kwalificatie voor zowel Max als Isack, en uiteindelijk hadden we vandaag gewoon niet de snelheid om Ferrari en McLaren bij te benen. We hebben sinds gisteren hard gewerkt om onze coureurs een goed gebalanceerde auto te geven, maar we zijn er niet in geslaagd om zo te presteren dat we in de kwalificatie voor de topposities konden strijden.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 18:25:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/SI202607240143_hires_jpeg_24bit_rgb-27b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14084/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max zesde in kwalificatie in Boedapest: 'Helemaal waardeloos'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14083/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft zich op de zesde plek gekwalificeerd voor de Grand Prix van Hongarije. De Oracle Red Bull Racing-coureur spinde in zijn laatste vliegende ronde in de laatste bocht waardoor de zesde plek zijn deel was. Met een tijd van 1:17.725 was de Nederlander uiteindelijk een halve tel langzamer dan Lando Norris, die voor het eerst dit jaar de pole positie pakte in de McLaren. De Ferrari&rsquo;s van Lewis Hamilton en Charles Leclerc eindigden op plek twee en drie.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 15:09:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/SI202607250263_hires_jpeg_24bit_rgb-7b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14083/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max op P7 in derde vrije training Hongarije</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14082/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is zevende geworden in de derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. Op de stoffige Hungaroring klokte de Oracle Red Bull Racing-coureur een tijd van 1:18.656, waarmee hij zeven tienden van een seconde langzamer was dan snelste man Lando Norris in de McLaren. Lewis Hamilton eindigde op P2 voor Ferrari, met Kimi Antonelli in zijn Mercedes op P3.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 11:38:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/260724_R11_UNGHERIA_DP_FGOO4050.JPG_-42b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14082/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Pierre Wache: 'Een meer uitdagende dag'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14081/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Pierre Wach&eacute;, technisch directeur van Oracle Red Bull Racing, laat na de vrije trainingen op vrijdag voor de Grand Prix van Hongarije weten: &quot;Vandaag was het een meer uitdagende dag. Er is weinig grip, het is stoffig en erg hobbelig. De enorme windverandering in de middag maakte het nog ingewikkelder en het was een zware sessie voor de coureurs. We moeten de auto hier vrij stug afstellen en dat geeft een gevoel dat lijkt op dat van de ground-effect-auto&rsquo;s van de vorige generatie.</p>

<p>&ldquo;De coureurs waren niet tevreden over de balans; we zijn nog niet waar we willen zijn en het is duidelijk dat we nog niet snel genoeg zijn. Als de auto&rsquo;s op de limiet rijden, zoals dat voor iedereen het geval is, kan de kleinste verstoring alles in de war sturen. Een positief punt is dat we hier de hele dag zonder problemen de nieuwe versie van de achtervleugel hebben getest. We hebben vanavond veel werk te doen, maar we weten al waar we ons kunnen verbeteren. We gaan stap voor stap te werk en kijken waar we morgen in FP3 uitkomen. Ik denk dat de wind het voor iedereen weer lastig zal maken, dus aanpassing aan de omstandigheden zal cruciaal zijn.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 18:18:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/SI202607240183_hires_jpeg_24bit_rgb-31b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14081/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max op P4 na eerste dag in Boedapest: 'Het was een wat moeilijke dag'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14080/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Prix van Hongarije als vierde afgesloten. Op de Hungaroring was Lewis Hamilton in zijn Ferrari het snelste voor zijn teamgenoot Charles Leclerc op P2. Lando Norris reed in zijn McLaren de derde tijd. De Red Bull van Max en de Mercedes van George Russell completeerden de top vijf. Max&rsquo; teamgenoot bij Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar, werd zesde.</p>

<p>Na afloop van de tweede vrije training laat Max weten: &ldquo;Het was een wat moeilijke dag. Het was lastig om een goede balans in de auto te vinden. We moeten het voor elkaar zien te krijgen een soepelere ronde te rijden, ook voor de lange runs. Er is dus nog wat werk te doen voor morgen.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 16:03:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/SI202607240159_hires_jpeg_24bit_rgb-22b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14080/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max op P2 in eerste vrije training in Hongarije</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14079/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft de eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije als tweede afgesloten. Op de 4.381 meter lange Hungaroring reed Charles Leclerc in zijn Ferrari de snelste tijd. De Ferrari van Lewis Hamilton vinden we terug op P3. &nbsp;De Red Bull van Isack Hadjar en de Mercedes van George Russell completeerden de top vijf.</p>

<p>Voor de start van de sessie blijkt dat er nogal wat teams een rookie inzetten voor deze eerste sessie van het weekend. Bij Alpine zit Paul Aron in de auto van Franco Colapinto terwijl Leonardo Fornaroli het stuurtje bij McLaren overneemt van Oscar Piastri. Frederik Vesti zit bij Mercedes in de auto en Colton Herta rijdt bij Cadillac. Zij nemen de auto respectievelijk over van Kimi Antonelli en Valtteri Bottas. Daarnaast zullen we Ryo Hirakawa in actie zien in de Haas van Ollie Bearman.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:30:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Hongarije_-_Hungaroring/SI202607240149-2b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14079/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max vanuit Hongarije: 'Opwaartse trend'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14078/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Donderdagochtend werd Boedapest verrast door een kortstondig buitje in een verder warme dag. De temperatuur loopt vanaf vrijdag van 25 graden Celcius op naar zo&rsquo;n 30 graden, waarbij er op zondag kan is op neerslag.</p>

<p>Max Verstappen zit op donderdagmiddag ten overstaan van de in grote getalen verzamelde internationale pers om de meest prangende vragen te beantwoorden. Over het verloop van zijn seizoen en de RB22 vertelt de Nederlandse Oracle Red Bull Racing-coureur: &ldquo;We proberen elk weekend de basis van de auto te begrijpen en op sommige circuits is dat meer rechttoe rechtaan.&rdquo;</p>

<p>Max vervolgt: &ldquo;Maar de trend is opwaarts, dat is goed om te zien. Natuurlijk weten we niet wat andere teams aan upgrades brengen. Dat betekent dat je soms een goed weekend hebt of juist niet als een ander team met een upgrade komt die een paar tienden oplevert. Dan ziet het er weer anders uit. Dus we bekijken het race voor race.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:49:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/AUTGP26_DK__DK2920-1-7b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14078/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max blikt vooruit op Hongaarse GP: 'Laatste push voor de zomerstop'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14077/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen reed een sterke race op Spa-Francorchamps en eindigde als derde. Er is echter weinig tijd om uit te rusten, want de Grand Prix van Hongarije staat komend weekend alweer op het programma. De Nederlandse Oracle Red Bull Racing-coureur zegt: &ldquo;Spa was een positieve race voor ons: alles verliep vrij soepel gedurende het hele weekend en het was mooi om met het team de 130e podiumplaats te behalen.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:59:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/BELGP26_DK__DK2573-1-10b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14077/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Laurent Mekies: 'Dat hoort erbij'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14076/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Laurent Mekies, teambaas en CEO van Oracle Red Bull Racing, laat na de Belgische Grand Prix weten: &ldquo;Een sterk weekend voor het hele team. Het was fijn om in de kwalificatie bij de top drie te staan, maar het is nog beter om hier op de racedag te zijn en het tempo te hebben. Zoals we gisteren al zeiden, was Kimi vandaag waarschijnlijk een klasse beter dan wij, maar achter hem zat Max er vlakbij. Hij reed op eigen kracht naar de tweede plaats, maar toen kwam de VSC en dat heeft ons de das omgedaan. Maar dat hoort erbij. We zijn blij met ons 300e podium, en ook met het 130e podium van Max.&rdquo;</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:29:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/JPSpa2026-9818-16b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14076/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max Verstappen derde in Belgische Grand Prix: 'Een goed resultaat'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14075/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is derde geworden in de Grand Prix van Belgi&euml;. Op het roemruchte circuit van Spa-Francorchamps kende de Oracle Red Bull Racing-coureur een goede start vanaf de tweede plek op de grid. Even wist Max de leiding te pakken na de start, maar aan het einde van het Kemmel Straight werd hij in de eerste ronde terugverwezen naar plek drie. In de openingsfase leek Max aanspraak maken op de tweede plek, maar na te profiteren van een virtual safety car, kon Leclerc v&oacute;&oacute;r Verstappen komen na de pitstops. Verstappen pakte uiteindelijk met een derde plek zijn derde podium van het seizoen, terwijl Kimi Antonelli in de Mercedes zijn voorsprong in het kampioenschap uitbreidde met zijn zesde Grand Prix zege van het seizoen. Charles Leclerc werd tweede in zijn Ferrari op twee seconden van Antonelli.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 14:32:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/BELGP26_DK_C7A3671-1-18b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14075/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Laurent Mekies: 'Er zal een geweldige strijd om het podium ontstaan'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14074/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Laurent Mekies, teambaas en CEO van Oracle Red Bull Racing, laat na de kwalificatie op zaterdag voor de Belgische Grand Prix weten: &ldquo;Max en Isack zaten er vanaf het moment dat ze gisteren de baan op gingen al goed bij, en daardoor konden we het hele weekend door flinke vooruitgang boeken. Niet alles is perfect aan ons racepakket, maar we hebben het nu over de laatste paar tienden tot het ultieme tempo, en het gaat niet langer om een grotere achterstand. Dat is te danken aan iedereen in de fabriek en we zullen ons richten op het nog verder verkleinen van die achterstand.&quot;</p>

<p>&ldquo;We wisten al bij aankomst hier dat we een straf zouden krijgen voor Isack en dat hij vanaf de achterkant van het veld zou starten, dus vanaf het begin van het weekend was het plan om het beste uit deze situatie te halen en Isack ook tijdens de kwalificatie Max te laten helpen met slipstream. Hij en het team hebben dit perfect uitgevoerd en dat heeft zeker geholpen om Max op de eerste startrij te krijgen. We zaten ver achter op de prestaties die Mercedes dit weekend op rechte stukken heeft laten zien, en de slipstream heeft zeker geholpen om die achterstand te verkleinen.&quot;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:32:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/SI202607170381_hires_jpeg_24bit_rgb-71b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14074/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max dankzij slipstream Hadjar op eerste startij Spa: 'Goed werk verricht'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14073/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft dankzij een slipstream van zijn Oracle Red Bull Racing-teamgenoot Isack Hadjar de eerste startrij op Spa-Francorchamps weten te bereiken. Kimi Antonelli was in z&rsquo;n Mercedes ongenaakbaar en eiste pole positie voor zich op.</p>

<p>Na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Belgi&euml;, laat Max weten: &ldquo;Isack heeft goed werk verricht door mij in Q3 een slipstream te geven in de laatste sector, wetende dat hij toch achteraan op de grid moet starten. Dat is de reden dat ik op de eerste startrij sta. Dank aan Isack daarvoor. Het pakte goed uit, het was close, maar ik vertrouwde hem.&rdquo;</p>

<p>Max vervolgt: &ldquo;Ik zal morgen in m&rsquo;n spiegels moeten kijken naar de auto&rsquo;s om mij heen, maar het resultaat van vandaag is heel goed. De auto is al het hele weekend best goed, we missen alleen wat topsnelheid. We zitten niet op hetzelfde niveau als wat Kimi liet zien, maar we zijn blij op de eerste startrij te staan na dit op deze manier als team uitgevoerd te hebben. De banden hebben het hier altijd zwaar tijdens de race, maar ik ga mijn eigen race rijden en mijn best doen om erbij te blijven.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:25:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/F12026GP10BEL_JK1438538-19b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14073/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max sluit laatste training op Spa als derde af</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14072/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft de derde vrije training voor de Grand Prix van Belgi&euml; als derde afgesloten. De Nederlander gaf anderhalve tiende toe op Kimi Antonelli, die met zijn eerste vliegende ronde de snelste tijd van de sessie op zijn naam schreef. Lando Norris eindigde als tweede, voor Verstappen. George Russell en Lewis Hamilton maakten op Spa-Francorchamps de top vijf compleet.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 11:34:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/JPZ_8919-23b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14072/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Dries van Langendonck: 'Verstappen Racing biedt een extra laag ondersteuning'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14070/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Donderdag kwam de aankondiging dat Dries van Langendonck onder de vleugels van Verstappen Racing kan rekenen op de support en begeleiding van Max Verstappen en zijn managementteam. In gesprek met het 15-jarige Belgische talent dat op dit moment in het Britse Formule 4-kampioenschap aan de leiding gaat, laat Dries vanaf Spa-Francorchamps weten:</p>

<p>&ldquo;Het was geweldig om hier in Spa bij het McLaren Mastercard F1 Team te zijn. Ik was in de pitbox tijdens de eerste en tweede vrije training, dus ik heb veel geleerd door mee te luisteren naar de boordradio, te zien hoe het team te werk gaat en vooral van de ervaring te genieten. Het is altijd bijzonder om bij een Formule 1-evenement te zijn, dus ik wil altijd het maximale uit de kans halen.&rdquo;</p>

<p>Hoe bijzonder is het om als Belgische coureur op Spa te zijn? Dries antwoordt: &ldquo;Dat is heel bijzonder. Om al die fans te zien en die support van het Belgisch publiek te krijgen, is ongelooflijk. Spa is een van mijn favoriete circuits en de sfeer is hier altijd geweldig. Hopelijk krijg ik ooit de kans om hier zelf te racen.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:35:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Algemene_autosport/DVL_5-5b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14070/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Pierre Wache na vrijdag op Spa: 'Een goede start gemaakt'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14071/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Pierre Wach&eacute;, technisch directeur van Oracle Red Bull Racing, laat na vrije trainingen op vrijdag voor de Grand Prix van Belgi&euml; weten: &ldquo;Over het geheel genomen hebben we vandaag een goede start gemaakt. Spa is een behoorlijk lastig circuit wat betreft het terugwinnen en inzetten van energie. Tijdens FP1 en FP2 hebben we verschillende strategie&euml;n onderzocht om daarmee om te gaan. Op dit moment lijkt de situatie nog vrij open. De balans is nog niet perfect en we zagen enige bandenslijtage tijdens de lange runs, dus we hebben vanavond nog wat werk te doen om ons voor te bereiden op de kwalificatie van morgen. Het is echter een goed uitgangspunt om op voort te bouwen.&rdquo;</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:33:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/260717_R10_BELGIO_DP_FGOO3435.JPG_-47b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14071/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max op P3 in tweede vrije training op Spa: 'Een goede dag'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14069/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is derde geworden tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Belgi&euml;. Op het circuit van Spa-Francorchamps reed de Oracle Red Bull Racing-coureur een tijd van 1:46.416, waarmee hij bijna een halve tel langzamer was dan snelste man Kimi Antonelli in de Mercedes. Lando Norris nestelde zich in de McLaren tussen beide heren in op P2, in een sessie die tweemaal werd onderbroken door een rode vlag, de laatste voor een crash van Pierre Gasly.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 16:00:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/SPA_2026-8241-66b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14069/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max snelste in eerste vrije training op Spa</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14068/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Belgi&euml; als snelste afgesloten. Op het circuit van Spa-Francorchamps noteerde de Nederlander een 1:47.070, waarmee hij Lewis Hamilton en Charles Leclerc voorbleef. Teamgenoot Isack Hadjar eindigde als vierde, terwijl Oscar Piastri de top vijf completeerde.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 12:35:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Belgie_-_Spa-Francorchamps/JPZ_8112-29b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14068/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max vanuit Spa over de achtervleugel, energiemanagement en Dries: 'Potentie'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14067/]]></guid>
