Tijden 2e testdag Paul Ricard
Gepubliceerd op 25 augustus 2005 door John ter Meer
Onderstaand ziet u de tijden na afloop van de tweede testdag op het circuit van Paul Ricard. De top 8 wist de tijden van vanochtend niet meer te verbeteren, alleen in de tweede helft van het veld waren enkele verschuivingen te noteren.
| POSITIE | LAND | TIJD | COUREUR |
| 1 | USA | 1.24.177 | SCOTT SPEED |
| 2 | Frankrijk | 1.24.392 | ALEX PREMAT |
| 3 | Brazilië | 1.24.574 | NELSON PIQUET JR |
| 4 | Nieuw Zeeland | 1.24.590 | JONNY REID |
| 5 | Portugal | 1.24.738 | ALVARO PARENTE |
| 6 | Ierland | 1.24.772 | RALPH FIRMAN |
| 7 | Nederland | 1.24.879 | JOS VERSTAPPEN |
| 8 | Zwitserland | 1.24.895 | ROMAIN GROSJEAN |
| 9 | Maleisië | 1.24.987 | FAIRUZ FAUZY |
| 10 | Libanon | 1.25.012 | KALIL BESCHIR |
| 11 | Engeland | 1.25.104 | ROBBIE KERR |
| 12 | Duitsland | 1.25.211 | TIMO SCHEIDER |
| 13 | Pakistan | 1.25.374 | ADAM KHAN |
| 14 | Zuid Afrika | 1.25.757 | STEPHEN SIMPSON |
| 15 | Mexico | 1.25.891 | SALVADOR DURAN |
| 16 | Indonesië | 1.26.655 | ANANDA MIKOLA |
| 17 | India | 1.26.959 | KARUN CHANDOK |
| 18 | Australië | 1.26.990 | CHRISTIAN JONES |
| 19 | Rusland | 1.27.942 | ALEXEY VASILIEV |
| 20 | China | 1.28.202 | TENG JIANG |

