Analyse derde training
Gepubliceerd op 24 september 2005 door Jo Vleugels
            			                        
                        Voor iedereen die overal het fijne van wil weten, hierbij de analyses van de derde vrije training:
Analyse Team Netherlands derde vrije training:
     sector    sector   sector  top     ronde    tijd
        1        2        3   snelheid  tijd
1  1'20.594   35.791   18.861  244.7  2'15.246   11:07
2    25.591   34.711   18.939  246.9  1'19.241   11:08
3    25.217   34.375   18.199  248.6  1'17.791   11:09
4    25.126   34.384   18.282  248.1  1'17.792   11:11
5    25.729   34.372 7'08.783  248.1  8'08.884 B 11:19
6    30.935   35.124   18.440  244.7  1'24.499   11:20
7    25.125   34.447   18.206  246.4  1'17.778   11:22
8    25.313   34.217   18.003  247.5  1'17.533   11:23
9    25.153   33.941   18.141  248.1  1'17.235   11:24
10 2'35.382   34.469   18.240  246.4  3'28.091   11:36
11   25.669   34.206   18.144  249.2  1'18.019   11:37
12 3'01.672   34.801   18.120  246.4  3'54.593   11:47
13   24.883   33.907   17.914  248.1  1'16.704   11:48
14 3'45.713   35.783 2'15.413  245.3  6'36.909 B 11:58
15   32.507   35.778 5'30.371  249.8  6'38.656 B 12:05
16   29.611   34.223   18.020  243.6  1'21.854   12:06
17   24.958   34.158   17.967  245.8  1'17.083   12:08
18   26.236   36.528   19.936  237.2  1'22.700   12:09
19   25.038   34.046   18.104  248.6  1'17.188   12:10
Jo Vleugels

