Jos start als dertiende sprintrace Sentul
Gepubliceerd op 11 februari 2006 door John ter Meer
Jos Verstappen wist aan het eind van de vierde kwalificatie zijn snelste ronde te rijden en steeg hierdoor naar een uiteindelijke dertiende startplek voor de sprintrace van morgen. Robbie Kerr vertrekt namens Engeland morgen vanaf pole, met naast hem Nicolas Lapierre van Frankrijk.

Enigszins teleurgesteld was Jos wel met de dertiende plek. "Gelukkig kon ik op het einde van de vierde run nog naar buiten, de omstandigheden werden ook wat beter", analyseert Jos. "Maar het regende nog en de baan was nog nat. Met nieuwe banden kon ik gelukkig nog de snelste tijd van al mijn runs rijden. De eerste run reden we nog op oude banden waarna we in de tweede run met nieuwe banden zijn gaan rijden. Het ging wel sneller maar de wagen bleef maar ondersturen en naar buiten glijden. Vervolgens hebben we nog wat aan de veren en de vleugels en met dezelfde banden konden we de snelste run, gezet in de tweede kwalificatie, niet verbeteren. En het begon ook nog eens te regenen dus we zagen het somber in voor die laatste run. Als we dan uiteindelijk met nieuwe banden op een natte baan zeventiende van een seconde harder gaan kan het bijna niet anders dan dat er iets met die banden aan de hand was. Ik kan het niet anders verklaren. Die dertiende plek heeft op het laatst gelukkig de schade nog enigszins beperkt gehouden, maar er had absoluut meer in gezeten. Ik weet wat me te doen staat, morgen."
Uitslag van de kwalificatie van Sentul:
Snelste ronde Tweede snelste ronde Totaaltijd
1 GREAT BRITAIN 1'16.927 1'17.330 2'34.257
2 FRANCE 1'17.216 1'17.261 2'34.477
3 MEXICO 1'17.032 1'17.522 2'34.554
4 SWITZERLAND 1'17.505 1'17.560 2'35.065
5 JAPAN 1'17.519 1'17.671 2'35.190
6 MALAYSIA 1'17.579 1'17.868 2'35.447
7 IRELAND 1'17.752 1'17.918 2'35.670
8 CANADA 1'17.707 1'17.978 2'35.685
9 SOUTH AFRICA 1'17.859 1'17.891 2'35.750
10 NEW ZEALAND 1'17.753 1'18.044 2'35.797
11 PORTUGAL 1'17.832 1'17.976 2'35.808
12 CZECH REPUBLIC 1'17.697 1'18.253 2'35.950
13 NETHERLANDS 1'17.655 1'18.345 2'36.000
14 USA 1'18.026 1'18.087 2'36.113
15 GERMANY 1'18.116 1'18.203 2'36.319
16 ITALY 1'17.849 1'18.782 2'36.631
17 INDONESIA 1'18.089 1'18.716 2'36.805
18 CHINA 1'18.482 1'18.831 2'37.313
19 AUSTRALIA 1'18.937 1'19.013 2'37.950
20 LEBANON 1'18.623 1'19.652 2'38.275
21 BRAZIL 1'18.769 1'19.521 2'38.290
22 AUSTRIA 1'19.514 1'19.715 2'39.229
23 INDIA 1'19.655 1'20.606 2'40.261
John ter Meer

