scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Jos derde tijdens eerste training in USA!

Gepubliceerd op 11 maart 2006 door

Jos Verstappen wist tijdens de eerste vrije training op Laguna Seca, die verreden werd onder droge omstandigheden, beslag te leggen op de derde plek. Hij moest alleen Team USA en Team Mexico voor zich dulden.

Dat Bryan Herta, uitkomend voor Team USA, de snelste tijd neer zette, mocht geen verrassing heten. Herta heeft in de ChampCar serie meerdere malen Laguna Seca gedomineerd. In 1996 startte hij van de tweede plek en finishte ook op die plek. In 1997, 1998 en 1999 stond hij op pole position en hij won daarvan de laatste twee races.


De top drie op vrijdag: Salvador Duran, Bryan Herta en Jos Verstappen

Team Frankrijk eindigde als vijfde met een achterstand van ruim een halve seconde op Team USA. De directe concurrent voor de titel, Team Zwitserland, had een moeizame start. Giorgio Mondini, de vervanger van Neel Jani, rijdt zijn eerste A1GP weekend en kwam niet verder dan een achttiende plaats tijdens de eerste vrije training.

De uitslag van de eerste vrije training op Laguna Seca:

   Land             Coureur                Rondetijd  Aantal ronden
1  USA              Bryan HERTA            1'18.620   15
2  MEXICO           Salvador DURAN         1'18.948   24
3  NETHERLANDS      Jos VERSTAPPEN         1'19.085   28
4  PORTUGAL         Alvaro PARENTE         1'19.169   20
5  FRANCE           Nicolas LAPIERRE       1'19.176   18
6  LEBANON          Graham RAHAL           1'19.318   24
7  CZECH REPUBLIC   Tomas ENGE             1'19.445   17
8  IRELAND          Ralph FIRMAN           1'19.458   32
9  NEW ZEALAND      Matt HALLIDAY          1'19.501   21
10 BRAZIL           Christian FITTIPALDI   1'19.565   27
11 GERMANY          Timo SCHEIDER          1'19.603   29
12 MALAYSIA         Alex YOONG             1'19.624   26
13 INDONESIA        Ananda MIKOLA          1'19.731   20
14 GREAT BRITAIN    Robbie KERR            1'19.905   25
15 SOUTH AFRICA     Stephen SIMPSON        1'20.189   28
16 ITALY            Max PAPIS              1'20.190   26
17 AUSTRALIA        Ryan BRISCOE           1'20.585   29
18 SWITZERLAND      Giorgio MONDINI        1'20.758   28
19 PAKISTAN         Adam KHAN              1'21.667   30
20 CHINA            Tengyi JIANG           1'21.823   24
21 AUSTRIA          Mathias LAUDA          1'22.074   27
22 CANADA           Patrick CARPENTIER     1'22.464   19

Niels Hendrix