scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: vrije trainingen

Gepubliceerd op 29 september 2006 door Jo Vleugels

In de eerste twee vrije trainingen op het circuit in Shanghai wist Wurz met de Williams goed te overtuigen. Bij lichte regenval wist hij zich daarbij te handhaven voor een goed rijdende Vettel.
Waar iedereen op gaat letten is uiteraard het gevecht tussen Schumacher en Alonso. Voorlopig wist Schumacher dit in zijn voordeel te beslissen.

Christijan Albers maakte bekend dat hij in 2007 ook voor het Spyker team blijft rijden.

 1. 35  WURZ         Williams Cosworth B   1'35"539  205.399 Km/h  
 2. 38  VETTEL       BMW Sauber        M   1'35"579    + 0'00"040  
 3. 36  DAVIDSON     Honda             M   1'35"714    + 0'00"175  
 4.  6  MASSA        Ferrari           B   1'36"599    + 0'01"060  
 5.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'36"641    + 0'01"102  
 6.  1  ALONSO       Renault           M   1'36"739    + 0'01"200  
 7. 41  MONTAGNY     S. Aguri F1 Honda B   1'37"278    + 0'01"739  
 8. 37  AMMERMULLER  RedBull Ferrari   M   1'37"678    + 0'02"139  
 9. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'37"698    + 0'02"159  
10.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'37"718    + 0'02"179  
11. 12  BUTTON       Honda             M   1'37"861    + 0'02"322  
12.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'38"022    + 0'02"483  
13.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'38"045    + 0'02"506  
14. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'38"062    + 0'02"523  
15. 39  PREMAT       Midland Toyota    B   1'38"098    + 0'02"559  
16. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'38"276    + 0'02"737  
17.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'38"888    + 0'03"349  
18.  8  TRULLI       Toyota            B   1'38"959    + 0'03"420  
19. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'39"080    + 0'03"541  
20. 40  JANI         Toro Rosso Cosw.  M   1'39"118    + 0'03"579  
21.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'39"179    + 0'03"640  
22. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'39"217    + 0'03"678  
23. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'39"522    + 0'03"983  
24. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'39"570    + 0'04"031  
25. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'39"636    + 0'04"097  
26. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'40"155    + 0'04"616  
27. 15  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'40"214    + 0'04"675  
28. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'40"319    + 0'04"780  
29. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'41"315    + 0'05"776  

Jo Vleugels