scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

A1 Team Canada snelst op vrije trainingen vrijdag

Gepubliceerd op 29 september 2006 door

Nu de meer ervaren A1GP coureurs achter het stuur zijn gekropen, zijn de rondetijden drastisch omlaag gedoken. James Hinchcliffe was voor A1 Team Canada de snelste op vrijdag, hij was de enige die een rondje in de 1:28 min. eruit wist te persen.
A1 Team Nederland wist, met Jeroen Bleekemolen achter het stuur, hun rondetijd helaas met maar enkele tienden te verbeteren en een zevende positie was dan ook hun deel. Vooraan werd Canada op slechts 46 duizendste van een seconde gevolgd door Darren Manning (Groot-Brittannië). Derde werd Adrian Zaugg voor Zuid-Afrika.


James Hinchcliffe vindt Zandvoort een fantastisch circuit



Jeroen Bleekemolen


De Griekse coureur Stelios Nousias veroorzaakte kortstondig een code rood situatie toen hij bij het uitkomen van de Audi-S bocht de controle over zijn auto verloor en als gevolg daarvan hard in de banden terecht kwam.
Al vroeg in de sessie werden de snelste rondetijden gereden. Dat er nog maar nauwelijks verbeteringen inzaten was volgens Bleekemolen te wijten aan de banden. Die zouden volgens hem na enkele ronden hun optimale grip verliezen.

De tijden van de tweede vrije training:

       Team           Driver                Lap Time     Gap
 1 CAN CANADA         James HINCHCLIFFE     4   1:28.994 -
 2 GBR GREAT BRITAIN  Darren MANNING        2   1:29.040 +0.046
 3 RSA SOUTH AFRICA   Adrian ZAUGG          6   1:29.267 +0.273
 4 GER GERMANY        Niko HÜLKENBERG       3   1:29.873 +0.879
 5 SUI SWITZERLAND    Sebastien BUEMI       2   1:30.059 +1.065
 6 MEX MEXICO         Salvador DURAN        2   1:30.339 +1.345
 7 NED NETHERLANDS    Jeroen BLEEKEMOLEN    2   1:30.382 +1.388
 8 FRA FRANCE         Nicolas LAPIERRE      9   1:30.844 +1.850
 9 NZL NEW ZEALAND    Matt HALLIDAY         5   1:31.123 +2.129
10 BRA BRAZIL         Tuka ROCHA            16  1:31.462 +2.468
11 CHN CHINA          Congfu CHENG          4   1:31.568 +2.574
12 IRL IRELAND        Michael DEVANEY       11  1:31.602 +2.608
13 USA USA            Philip GIEBLER        7   1:31.898 +2.904
14 MAL MALAYSIA       Alex YOONG            13  1:32.172 +3.178
15 AUS AUSTRALIA      Ryan BRISCOE          10  1:32.271 +3.277
16 CZE CZECH REPUBLIC Tomas KOSTKA          7   1:32.483 +3.489
17 ITA ITALY          Pier Guidi ALESSANDRO 7   1:32.737 +3.743
18 IND INDIA          Armaan EBRAHIM        4   1:33.865 +4.871
19 INA INDONESIA      Ananda MIKOLA         13  1:33.922 +4.928
20 LEB LEBANON        Basil SHAABAN         4   1:34.448 +5.454
21 SIN SINGAPORE      Denis LIAN            2   1:37.508 +8.514
22 PAK PAKISTAN       Nur ALI               9   1:45.461 +16.467
23 GRE GREECE         Stelios NOUSIAS

Niels Hendrix