F1: Barcelona 1e training
Gepubliceerd op 11 mei 2007 door Jo Vleugels
Tijdens de eerste vrije training in Barcelona wisten de McLaren coureurs op zachte banden alle anderen voor te blijven. Dat Lewis Hamilton op zachte banden voorlopig eerste staat was niet het meest verrassende. Immers even van te voren wist hij met harde banden ook de beste tijd neer te zetten.
Tijden eerste vrije training:
Coureur Team Tijd Verschil
1 L. Hamilton McLaren 1:21.880 -
2 F. Alonso McLaren 1:22.268 +0:00.388
3 K. Räikkönen Ferrari 1:22.291 +0:00.411
4 R. Kubica BMW 1:22.446 +0:00.566
5 F. Massa Ferrari 1:22.565 +0:00.685
6 A. Davidson Super Aguri 1:22.665 +0:00.785
7 J. Trulli Toyota 1:22.740 +0:00.860
8 R. Schumacher Toyota 1:22.843 +0:00.963
9 N. Rosberg Williams 1:23.048 +0:01.168
10 J. Button Honda 1:23.114 +0:01.234
11 A. Wurz Williams 1:23.131 +0:01.251
12 N. Heidfeld BMW 1:23.170 +0:01.290
13 T. Sato Super Aguri 1:23.316 +0:01.436
14 H. Kovalainen Renault 1:23.322 +0:01.442
15 G. Fisichella Renault 1:23.397 +0:01.517
16 D. Coulthard Red Bull 1:23.428 +0:01.548
17 M. Webber Red Bull 1:23.444 +0:01.564
18 R. Barrichello Honda 1:23.479 +0:01.599
19 A. Sutil Spyker 1:23.954 +0:02.074
20 V. Liuzzi Toro Rosso 1:24.104 +0:02.224
21 S. Speed Toro Rosso 1:24.179 +0:02.299
22 C. Albers Spyker 1:24.396 +0:02.516
Jo Vleugels

