scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Brazilië 2e vrije training

Gepubliceerd op 19 oktober 2007 door Jo Vleugels

Het leek een exacte kopie van de trainingen in Shanghai, twee weken geleden. Was de eerste training voor de beide Ferrari's, deze tweede training was het de beurt aan de McLaren's om de eerste twee plaatsen op te eisen.

Een opdrogend circuit maakte het mogelijk om alweer wat betere tijden neer te zetten en ook om gegevens te verzamelen voor de race. Voor de kwalificatie morgen worden toch tijden verwacht die nog minimaal twee tot drie seconden sneller liggen.

De beide Spykers konden helaas geen potten breken tot nu toe. Zoals eerder al aangekondigd zal de FIA zich beraden over de drie coureurs die twee regenbandensets hebben gebruikt tijdens de eerste training. De verwachting heerst dat het wel mee zal vallen omdat niemand er echt voordeel uit zal kunnen halen.

De uitslag van de tweede vrije training in Brazilië:

 1 L. Hamilton     McLaren       1:12.767 -          27
 2 F. Alonso       McLaren       1:12.889 +0:00.122  28
 3 F. Massa        Ferrari       1:13.075 +0:00.308  30
 4 K. Räikkönen    Ferrari       1:13.112 +0:00.345  30
 5 G. Fisichella   Renault       1:13.549 +0:00.782  22
 6 R. Kubica       BMW           1:13.587 +0:00.820  34
 7 N. Rosberg      Williams      1:13.655 +0:00.888  33
 8 K. Nakajima     Williams      1:13.664 +0:00.897  38
 9 D. Coulthard    Red Bull      1:13.706 +0:00.939  30
10 N. Heidfeld     BMW           1:13.785 +0:01.018  44
11 R. Schumacher   Toyota        1:13.829 +0:01.062  29
12 H. Kovalainen   Renault       1:13.879 +0:01.112  28
13 R. Barrichello  Honda         1:13.892 +0:01.125  45
14 J. Button       Honda         1:14.095 +0:01.328  44
15 V. Liuzzi       Toro Rosso    1:14.152 +0:01.385  33
16 J. Trulli       Toyota        1:14.179 +0:01.412  25
17 S. Vettel       Toro Rosso    1:14.409 +0:01.642  37
18 T. Sato         Super Aguri   1:14.431 +0:01.664  27
19 A. Davidson     Super Aguri   1:14.477 +0:01.710  31
20 M. Webber       Red Bull      1:14.543 +0:01.776  35
21 A. Sutil        Spyker        1:15.095 +0:02.328  35
22 S. Yamamoto     Spyker        1:15.715 +0:02.948  32

Jo Vleugels