scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Hockenheim 2e VT

Gepubliceerd op 18 juli 2008 door Niels Hendrix

Ook in de tweede vrije training op Hockenheim was de McLaren van Lewis Hamilton de snelste auto op de baan. Hij versloeg de Ferrari's met ruim zes tienden van een seconde. Felipe Massa en Kimi Raikkonen werden derde en vierde, voor de tweede McLaren van Heikki Kovalainen.

In tegenstelling tot de opdrogende baan in de ochtendsessie, was het nu kurkdroog op het Duitse circuit. Hamilton, die van meet af aan al snel was, reed in zijn eerste run nog bijna op de langzaam rijdende Toro Rosso van Sebastien Bourdais. Hoewel Massa tussentijds nog wel de eerste plaats bezette, was het de Brit die op zachte banden vlak voor het vallen van de vlag de rest van het veld naar achteren verwees.

In de verder zonder noemenswaardige incidenten verlopen training, zorgde Timo Glock voor wat vermaak door zijn Toyota kortstondig door de lucht te laten vliegen terwijl hij door het gras ploegde. Rubens Barrichello worstelde ondertussen met zijn Honda en ging na een spin in de eerste bocht nogmaals achterstevoren in de Spitzkehre.

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Duitsland:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:15.025 -     37 
 2  2 Felipe Massa           Ferrari               1:15.722 0.697 31 
 3  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:15.760 0.735 34 
 4 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:15.990 0.965 37 
 5 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:16.017 0.992 25 
 6  5 Fernando Alonso        Renault               1:16.230 1.205 38 
 7  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:16.355 1.330 41 
 8  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:16.363 1.338 36 
 9  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:16.377 1.352 40 
10  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:16.378 1.353 35 
11 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:16.422 1.397 41 
12 11 Jarno Trulli           Toyota                1:16.530 1.505 45 
13 16 Jenson Button          Honda                 1:16.542 1.517 38 
14 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:16.677 1.652 28 
15  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:16.734 1.709 42 
16 12 Timo Glock             Toyota                1:16.781 1.756 44 
17  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:16.829 1.804 21 
18 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:16.860 1.835 14 
19 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:17.008 1.983 39 
20 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:17.047 2.022 37

Niels Hendrix