scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Hongarije 1e VT

Gepubliceerd op 01 augustus 2008 door Jo Vleugels

Tijdens de eerste vrije training op de Hungaroring voor (officieel) de "Formula 1 ING Magyar Nagydij 2008 race" wist Felipe Massa voorlopig beslag te leggen op de eerste plek. Daarmee eindigde hij samen met zijn teammaat voor de twee coureurs van McLaren-Mercedes.
Pech was er voor Sebastian Vettel die slechts vier rondjes kon draaien wegens technische problemen.

Rond 27 graden was het op het circuit zonder een enkel wolkje. Vorig jaar was het een zware strijd op de Hungaroring, waarbij Lewis Hamilton tenslotte als winnaar uit de bus kwam, met slechts 0,7 seconde voorsprong op Kimi Räikkönen. Deze strijd zien we zeker dit jaar weer graag, omdat er nog steeds volop coureurs zijn die meedingen voor het wereldkampioenschap.

De uitslag van de eerste vrije training van de GP van Hongarije:

   Nr Coureur                Team                  Tijd
 1  2 Felipe Massa           Ferrari               1:20.981 -     19
 2  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:21.345 0.364 21
 3 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:21.410 0.429 17
 4 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:21.535 0.554 18
 5  5 Fernando Alonso        Renault               1:21.802 0.821 18
 6 12 Timo Glock             Toyota                1:21.931 0.950 22
 7  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:22.267 1.286 18
 8  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:22.326 1.345 19
 9  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:22.370 1.389 22
10 11 Jarno Trulli           Toyota                1:22.457 1.476 25
11 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:22.654 1.673 23
12  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:22.700 1.719 16
13 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:22.900 1.919 26
14 16 Jenson Button          Honda                 1:22.917 1.936 27
15 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:23.093 2.112 26
16  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:23.147 2.166 21
17  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:23.274 2.293 22
18 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:23.353 2.372 25
19 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:23.459 2.478 28
20 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:23.923 2.942  4 

Jo Vleugels